Molokai 2 Oahu 2025
RESULTS
12 Oct 2025
Honolulu, HI, USA
(US)
STAND UP PADDLEBOARD
Event Links
Weather Conditions
61
Direction
Race Map
Honolulu, HI, USA
US
Course map not yet available.
Races
SUP Stock
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | - | |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| – | - |
SUP Unlimited
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| – | - |
PB Stock
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | - | |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 11 | - | |
| 12 | - | |
| 13 | - | |
| 14 | - | |
| 15 | - | |
| 16 | - | |
| 17 | - | |
| 18 | - | |
| 19 | - | |
| 20 | - | |
| 21 | - | |
| 22 | - | |
| – | - | |
| – | - | |
| – | - | |
| – | - | |
| – | - | |
| – | - | |
| – | - | |
| – | - | |
| – | - |
Prone Unlimited
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 11 | - | |
| 12 | - | |
| – | - |
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience!
Sign in to leave a review.