Event Links
Weather Conditions
Weather data not available for this event.
Race Map
Sarasota, USA
US
Course map not yet available.
Races
premier women 500m grand final
500m
SPRINT
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:36.317 | |
| 2 | 2:36.509 | |
| 3 | 2:36.969 | |
| 4 | 2:41.331 | |
| 5 | 2:44.425 | |
| 6 | 2:46.199 |
premier open 500m grand final
500m
SPRINT
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:56.973 | |
| 2 | 1:58.281 | |
| 3 | 1:58.427 | |
| 4 | 2:03.007 | |
| 5 | 2:04.889 | |
| 6 | 2:06.701 |
premier mixed 500m grand final
500m
SPRINT
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:58.315 | |
| 2 | 1:59.929 | |
| 3 | 2:01.715 | |
| 4 | 2:03.387 | |
| 5 | 2:05.141 | |
| 6 | 2:06.149 |
premier women 200m grand final
200m
SPRINT
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 58.353 | |
| 2 | 58.397 | |
| 3 | 58.643 | |
| 4 | 59.263 | |
| 5 | 59.819 | |
| 6 | 59.879 |
premier open 200m grand final
200m
SPRINT
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 45.147 | |
| 2 | 45.769 | |
| 3 | 46.333 | |
| 4 | 48.303 | |
| 5 | 48.963 | |
| 6 | 49.089 |
premier mixed 200m grand final
200m
SPRINT
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 46.264 | |
| 2 | 46.512 | |
| 3 | 47.176 | |
| 4 | 47.330 | |
| 5 | 47.572 | |
| 6 | 47.890 |
senior B open 2000m final
2,000m
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 9:32.540 | |
| 1 | 11:39.470 | |
| 2 | 9:34.274 | |
| 2 | 10:41.804 | |
| 3 | 10:15.049 | |
| 3 | 11:43.613 | |
| 4 | 11:17.900 | |
| 4 | 12:06.069 | |
| 5 | 16:02.400 |
premier open 2000m final
2,000m
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 8:29.911 | |
| 1 | 9:43.661 | |
| 1 | 10:13.049 | |
| 1 | 11:16.062 | |
| 2 | 8:38.988 | |
| 2 | 9:50.661 | |
| 2 | 10:43.364 | |
| 2 | 13:24.646 | |
| 3 | 8:42.048 | |
| 3 | 9:56.881 | |
| 3 | 10:44.838 | |
| 4 | 8:58.608 | |
| 4 | 10:05.690 | |
| 5 | dsq | |
| 5 | 10:41.447 | |
| 5 | 12:24.694 | |
| 6 | 9:01.241 | |
| 7 | 9:05.035 |
premier women 2000m final
2,000m
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 9:14.721 | |
| 1 | 9:06.608 | |
| 2 | 9:26.734 | |
| 2 | 9:14.264 | |
| 3 | 10:05.115 | |
| 3 | 10:05.255 |
senior D mixed 2000m final
2,000m
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 12:06.496 | |
| 1 | 12:29.989 | |
| 2 | 12:13.391 | |
| 2 | 13:07.537 | |
| 3 | 14:03.924 |
senior B mixed 2000m final
2,000m
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 8:45.211 | |
| 1 | 11:19.703 | |
| 1 | 9:46.144 | |
| 2 | 9:06.679 | |
| 2 | 10:00.577 | |
| 3 | 9:58.857 | |
| 3 | 10:07.071 | |
| 4 | 10:06.961 | |
| 4 | 10:11.523 | |
| 5 | 10:47.413 | |
| 6 | 11:50.850 |
senior B women 2000m final
2,000m
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 9:48.034 | |
| 1 | 10:36.573 | |
| 2 | 11:47.414 |
senior A open 2000m final
2,000m
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 9:42.399 | |
| 1 | 10:42.874 | |
| 2 | 9:48.355 | |
| 2 | 10:47.032 | |
| 3 | 9:58.083 | |
| 3 | 10:55.617 | |
| 4 | 10:09.707 | |
| 4 | 10:56.064 | |
| 5 | 11:16.630 | |
| 6 | 11:16.786 | |
| 7 | 11:17.922 | |
| 8 | 11:21.178 |
senior C mixed 2000m final
2,000m
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 9:48.999 | |
| 1 | 10:06.153 | |
| 1 | 10:34.812 | |
| 2 | 10:28.100 | |
| 2 | 10:52.103 | |
| 3 | 10:47.717 | |
| 3 | 11:48.247 | |
| 4 | 11:57.537 | |
| 5 | 11:58.253 |
premier mixed 2000m final
2,000m
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 8:32.744 | |
| 1 | 9:34.957 | |
| 1 | 11:04.773 | |
| 1 | 11:49.734 | |
| 1 | 11:29.995 | |
| 2 | 8:34.181 | |
| 2 | 9:59.818 | |
| 2 | 12:17.699 | |
| 3 | 8:37.521 | |
| 3 | 10:06.981 | |
| 4 | 8:50.278 | |
| 4 | 10:16.968 | |
| 5 | 9:03.495 | |
| 5 | 11:49.377 | |
| 6 | 9:03.625 | |
| 7 | 9:16.297 | |
| 8 | 9:16.632 | |
| 9 | 10:10.587 | |
| 10 | 12:21.592 |
senior A mixed 2000m final
2,000m
OPEN WATER
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 9:08.521 | |
| 1 | 9:53.922 | |
| 1 | 10:26.361 | |
| 1 | 11:59.045 | |
| 2 | 9:24.652 | |
| 2 | 10:02.454 | |
| 2 | 10:52.433 | |
| 2 | 12:06.194 | |
| 3 | 9:40.621 | |
| 3 | 10:19.271 | |
| 3 | 11:46.018 | |
| 4 | 9:54.271 | |
| 4 | 10:26.155 | |
| 5 | 10:31.194 | |
| 6 | 11:03.947 |
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience!
Sign in to leave a review.